【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,汇绿生态(001267)获外资买入14.59万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有汇绿生态315.65万股,占流通股0.87%,累计持股成本6.24元,持股亏损8.92%。
汇绿生态最近5个交易日下跌4.38%,陆股通累计净买入18.79万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.78元;最近20个交易日上涨3.84%,陆股通累计净买入2.31万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.55元;最近60个交易日下跌14.20%,陆股通累计净买入127.64万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价5.84元。
汇绿生态近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 315.65万 | 0.87 | 83.01万 | 14.59万 | 6.24 |
| 2023-7-10 | 301.06万 | 0.83 | -76.02万 | -13.26万 | 6.26 |
| 2023-7-7 | 314.32万 | 0.87 | 128.17万 | 22.22万 | 6.24 |
| 2023-7-6 | 292.1万 | 0.81 | -66.01万 | -11.29万 | 6.28 |
| 2023-7-5 | 303.39万 | 0.84 | 38.33万 | 6.53万 | 6.26 |
| 2023-7-4 | 296.86万 | 0.82 | -381.69万 | -64.47万 | 6.27 |
| 2023-7-3 | 361.33万 | 1.00 | 275.66万 | 48.68万 | 6.21 |
| 2023-6-30 | 312.65万 | 0.86 | -243.51万 | -43.38万 | 6.29 |
| 2023-6-29 | 356.03万 | 0.98 | 56.82万 | 10.53万 | 6.21 |
| 2023-6-28 | 345.5万 | 0.96 | -264.46万 | -49.62万 | 6.23 |
标签: