(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占13.64%,30只基金回报超2%,34只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.55%,报收3119.88点,深证成指下跌0.61%,创业板指下跌0.69%,科创50指数上涨0.32%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、美容护理、公用事业等,分别上涨0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的有房地产、商贸零售、综合等,分别下跌4.87%、1.65%、1.61%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月31日算术平均净值增长率-0.40%,净值增长率为正的占13.64%,其中,净值增长率超2%的有30只,招商中证半导体产业ETF净值增长率为6.24%,回报率居首,紧随其后的是东方人工智能主题混合A、东方人工智能主题混合C、中欧瑾和灵活配置混合A等,净值增长率分别为3.34%、3.33%、3.31%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国泰基金,创金合信基金、中欧基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的招商中证半导体产业ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有14只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,6只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有34只,回撤幅度最大的是招商沪深300地产等权重指数C,基金净值下滑5.25%,回撤幅度居前的还有招商沪深300地产等权重指数A、南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF等,回撤幅度分别为5.24%、5.21%、5.14%。(数据宝)
8月31日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月31日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.0585 | 6.24 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0314 | 3.34 | 偏股型 | 东方基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0299 | 3.33 | 偏股型 | 东方基金 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3570 | 3.31 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3519 | 3.31 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2906 | 3.31 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9479 | 3.11 | 偏股型 | 银华基金 |
| 013841 | 银华集成电路混合C | 0.9446 | 3.11 | 偏股型 | 银华基金 |
| 007872 | 金信稳健策略混合 | 1.4690 | 3.01 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 002256 | 金信行业优选混合 | 1.7620 | 2.98 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.2702 | 2.88 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2333 | 2.88 | 标准股票型 | 汇安基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7168 | 2.80 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7041 | 2.80 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.8289 | 2.73 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.8184 | 2.72 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0440 | 2.71 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 007491 | 南方信息创新混合C | 1.5752 | 2.70 | 偏股型 | 南方基金 |
| 007490 | 南方信息创新混合A | 1.6287 | 2.70 | 偏股型 | 南方基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0340 | 2.68 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.6960 | 2.61 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7045 | 2.61 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.4030 | 2.48 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.2175 | 2.34 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0478 | 2.33 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1984 | 2.33 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 0.9048 | 2.32 | 偏股型 | 万家基金 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 1.5388 | 2.17 | 偏股型 | 诺安基金 |
| 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.0809 | 2.06 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
| 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.0723 | 2.06 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
8月31日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 8月31日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.5701 | -5.25 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.5711 | -5.24 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.6515 | -5.21 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.8446 | -5.14 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.7744 | -5.11 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8440 | -5.10 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8520 | -5.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6705 | -4.99 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6705 | -4.99 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.6868 | -4.98 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8410 | -4.97 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.8197 | -4.81 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.8289 | -4.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8092 | -4.73 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8129 | -4.72 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 007084 | 天治转型升级混合 | 1.0828 | -3.86 | 偏股型 | 天治基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.8328 | -3.78 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.8430 | -3.77 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.5234 | -3.67 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3170 | -3.62 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3461 | -3.60 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.3864 | -3.59 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 1.7330 | -3.51 | 偏股型 | 融通基金 |
| 161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.7620 | -3.50 | 偏股型 | 融通基金 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.1347 | -3.46 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7984 | -3.46 | 标准股票型 | 融通基金 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.2910 | -3.46 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.3300 | -3.44 | 灵活配置型 | 融通基金 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7726 | -3.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7650 | -3.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: